Resultados del club en la Media Maratón Sevilla Los Palacios:


En la XXXIV Media Maratón Sevilla-Los Palacios, disputada el pasado domingo 16 los diez corredores del club coincidieron en su dureza, sobre todo comparándola con la de Córdoba. Unos por el trazado y los más por la humedad imperante. A pesar de ello, representaron fantásticamente al club y dos de ellos, David Guerrero y Agustín Romero consiguieron mejorar su marca personal.

La prueba fue ganada por el malagueño de San Pedro de Alcántara, José Díaz Carretero, con un tiempo de 1:04:58.
Estos fueron los resultados de los nuestros:

188: YASSINE HAMMAD 1:23:51 3:58/km
211: GUERRERO ALBA DAVID 1:24:31 4:00/km
284: ROMERO BONILLA AGUSTIN 1:27:01 4:07/km
359: FRANCO RAMOS JOSE 1:28:44 4:12/km
576: AYALA LUCENA RAFAEL 1:32:37 4:23/km
611: GUERRERO ALBA FRANCIS 1:33:13 4:25/km
658: GARCIA LOPEZ JOSÉ 1:33:59 4:27/km
679: RECIO CANO FRANCISCO J. 1:34:14 4:28/km
696: CABELLO ROMERO ANTONIO 1:34:28 0:04:28/km

Comentarios

Entradas populares de este blog

XXVI Carrera Popular Ciudad de Aguilar