AMO ALLÁ I acarició el triunfo en la Ekiden:
Brahim adelanta a José Bueno |
Amo Allá I, II y III |
La climatología adversa por el fuerte viento impidió mejores marcas.
Resultados del Club:
Nr Dorsal Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== ================================= =======
1 641 ZAID AIT MALEK 0:17:19 0:17:40 0:34:59
2 642 CARLOS CORTES CARMONA 0:17:48 0:52:47
3 643 IBRAHIM BOUALLA 0:16:34 0:17:30 1:26:51
4 644 JOSE MANUEL FLORES 0:17:16 1:44:07
5 645 ANTONIO GORDO FDEZ. 0:17:48 0:21:20 2:23:15
Puesto 41 RELEVO M Pt0 37 2:55:34 AMO ALLA - II
Nr Dorsal Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== ================================= =======
1 651 RAFAEL AYALA LUCENA 0:21:19 0:22:32 0:43:51
2 652 JOSE LUIS ALMEDA CUBERO 0:21:41 1:05:32
3 653 MANUEL RIOS JIMENEZ 0:23:05 0:24:28 1:53:05
4 654 FRANCISCO TOSCANO GALISTEO 0:20:38 2:13:43
5 655 ANDRES RUBIO MORALES 0:20:36 0:21:15 2:55:34
Puesto 123 RELEVO X Pt0 28 3:33:20 AMO ALLA - III
Nr Dorsal Paso_1 Paso_2 Marca
===== ====== ================================= =======
1 661 JAIME FERNÁNDEZ ROGEL 0:26:45 0:28:33 0:55:18
2 662 ISABEL ARAQUE LUCENA 0:25:41 1:20:59
3 663 JOSÉ A. MAESTRE YAGO 0:26:31 0:27:16 2:14:46
4 664 ANA SUAREZ PRIETO 0:23:28 2:38:14
5 665 DIEGO IGENO LUQUE 0:27:19 0:27:47 3:33:20
Ver CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS
Comentarios